Strona głównaBEN • EPA
add
Beneteau SA
Poprz. zamknięcie
7,47 €
Zakres dzienny
7,28 € - 7,59 €
Zakres roczny
6,69 € - 14,38 €
Kapitalizacja rynkowa
608,32 mln EUR
Śr. liczba
158,76 tys.
Wskaźnik C/Z
5,11
Dochód z dywidendy
9,88%
Główna giełda
EPA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(EUR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 239,68 mln | -26,50% |
Koszty operacyjne | 120,12 mln | -19,66% |
Dochód netto | 21,70 mln | -36,06% |
Marża zysku netto | 9,05 | -13,06% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 29,96 mln | -41,98% |
Efektywna stawka podatkowa | 77,66% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(EUR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 455,96 mln | 14,45% |
Aktywa łącznie | 1,65 mld | -17,79% |
Zobowiązania łącznie | 766,45 mln | -33,57% |
Łączny kapitał | 885,86 mln | — |
Należne akcje | — | — |
Wskaźnik P/BV | — | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,98% | — |
Zwrot z kapitału | 2,52% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(EUR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 21,70 mln | -36,06% |
Gotówka z operacji | 42,23 mln | 4 250,61% |
Środki z inwestycji | 73,74 mln | 349,96% |
Środki z finansowania | 4,17 mln | -86,38% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 120,57 mln | 46 813,42% |
Wolne przepływy pieniężne | 7,65 mln | -32,62% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1884
Strona internetowa
Pracownicy
600