SākumlapaBEEM • NASDAQ
add
Beam Global
1,45 $
Pēc biržas darba laika:(2,06%)+0,030
1,48 $
Slēgts: 17. apr., 17:04:23 GMT-4 · USD · NASDAQ · Atruna
Slēgšanas kurss
1,35 $
Dienas diapazons
1,33 $ - 1,45 $
Gada diapazons
1,33 $ - 7,68 $
Tirgus kapitalizāc.
22,47 milj. USD
Vid. apjoms
155,42 tūkst.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NASDAQ
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(USD) | 2024. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 8,48 milj. | -57,65% |
Darbības izdevumi | 7,48 milj. | 39,99% |
Neto ienākumi | -4,63 milj. | 8,76% |
Neto peļņa | -54,55 | -115,53% |
Ieņēmumi par akciju | -0,32 | 4,41% |
EBITDA | -4,38 milj. | -6,34% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 1,99% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(USD) | 2024. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 4,57 milj. | -56,01% |
Kopējie aktīvi | 61,46 milj. | -20,84% |
Kopējās saistības | 20,17 milj. | -28,22% |
Kopējais kapitāls | 41,29 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 15,49 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 0,49 | — |
Atdeve no aktīviem | -20,38% | — |
Atdeve no kapitāla | -28,58% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(USD) | 2024. g. dec.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | -4,63 milj. | 8,76% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 859,00 tūkst. | 86,33% |
Nauda no ieguldījumiem | -396,00 tūkst. | 91,80% |
Nauda no finansējuma | -15,00 tūkst. | -66,67% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -302,00 tūkst. | 93,08% |
Brīva naudas plūsma | 2,90 milj. | -43,36% |
Par
Dibināšanas datums
2006
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
245