InicioBEEM • NASDAQ
add
Beam Global
1,35 $
Preapertura:(0,00 %)0,00
1,35 $
Cerrados: 17 abr, 4:02:15 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
1,44 $
Intervalo diario
1,35 $ - 1,48 $
Intervalo anual
1,35 $ - 7,68 $
Cap. bursátil
20,92 M USD
Volumen medio
151,28 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 8,48 M | -57,65 % |
Gastos operativos | 7,48 M | 39,99 % |
Ingresos netos | -4,63 M | 8,76 % |
Margen de beneficio neto | -54,55 | -115,53 % |
Beneficios por acción | -0,32 | 4,41 % |
EBITDA | -4,38 M | -6,34 % |
Tipo impositivo efectivo | 1,99 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4,57 M | -56,01 % |
Activos totales | 61,46 M | -20,84 % |
Responsabilidades totales | 20,17 M | -28,22 % |
Patrimonio total | 41,29 M | — |
Acciones en circulación | 15,49 M | — |
Precio-valor contable | 0,52 | — |
Rentabilidad económica | -20,38 % | — |
Retorno sobre capital | -28,58 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -4,63 M | 8,76 % |
Efectivo de operaciones | 859,00 mil | 86,33 % |
Efectivo de inversión | -396,00 mil | 91,80 % |
Efectivo de financiación | -15,00 mil | -66,67 % |
Variación neta del flujo de caja | -302,00 mil | 93,08 % |
Flujo de caja libre | 2,90 M | -43,36 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2006
Sitio web
Empleados
245