MwanzoBDI • TSE
add
Black Diamond Group Ltd
Bei iliyotangulia
$ 9.09
Bei za mwaka
$ 7.40 - $ 10.27
Thamani ya kampuni katika soko
563.31M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 41.74
Uwiano wa bei na mapato
22.02
Mgao wa faida
1.54%
Ubadilishanaji wa msingi
TSE
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CAD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 132.73M | 28.40% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 31.28M | 4.06% |
Mapato halisi | 9.32M | 19.37% |
Kiwango cha faida halisi | 7.02 | -7.02% |
Mapato kwa kila hisa | 0.16 | 5.98% |
EBITDA | 29.67M | 71.43% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 38.85% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CAD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 13.32M | 104.51% |
Jumla ya mali | 748.55M | 15.58% |
Jumla ya dhima | 421.50M | 19.18% |
Jumla ya hisa | 327.05M | — |
hisa zilizosalia | 61.00M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.72 | — |
Faida inayotokana na mali | 8.02% | — |
Faida inayotokana mtaji | 10.26% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CAD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 9.32M | 19.37% |
Pesa kutokana na shughuli | 30.21M | -14.02% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -14.67M | -41.65% |
Pesa kutokana na ufadhili | -17.33M | 25.22% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -1.82M | -305.76% |
Mtiririko huru wa pesa | 3.03M | -79.56% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2003
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
507