DomůBCPG • BKK
add
BCPG PCL
Předchozí závěrečná cena
7,20 ฿
Rozsah během dne
7,00 ฿ - 7,25 ฿
Rozsah během roku
5,05 ฿ - 7,80 ฿
Tržní kapitalizace
19,77 mld. THB
Prům. objem
11,93 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
BKK
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(THB) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | -1,23 mld. | -189,83 % |
Provozní náklady | 416,80 mil. | 743,81 % |
Čisté příjmy | 163,82 mil. | 194,31 % |
Čistá zisková marže | -13,36 | -5,03 % |
Výnos na akcii | 0,08 | — |
EBITDA | -1,84 mld. | -264,90 % |
Efektivní daňová sazba | 33,36 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(THB) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 7,35 mld. | -24,97 % |
Celkový počet zdrojů | 61,99 mld. | -16,50 % |
Celkové závazky | 31,07 mld. | -30,39 % |
Celkový kapitál | 30,93 mld. | — |
Akcie v oběhu | 3,00 mld. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,70 | — |
Návratnost aktiv | -8,90 % | — |
Návratnost kapitálu | -9,18 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(THB) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 163,82 mil. | 194,31 % |
Provozní příjem | 944,40 mil. | 5,42 % |
Hotovost z investování | 445,33 mil. | 107,37 % |
Hotovost z financování | -1,73 mld. | -134,38 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -328,55 mil. | -206,91 % |
Volný peněžní tok | -635,45 mil. | -136,77 % |
O
Generální ředitel
Založeno
2015
Zaměstnanci
136