TuisBCI • ASX
add
BCI Minerals Ltd
Vorige sluiting
$0,24
Dagwisseling
$0,24 - $0,24
Jaarwisseling
$0,22 - $0,33
Markkapitalisasie
666,03 m AUD
Gemiddelde volume
1,29 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 110,50 k | 4 320,00% |
Bedryfskoste | 5,89 m | -2,21% |
Netto inkomste | -4,79 m | -1 191,91% |
Netto winsgrens | -4,34 k | 70,77% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -10,39 m | -0,32% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 70,14 m | -36,99% |
Totale bates | 975,11 m | 37,37% |
Totale aanspreeklikheid | 175,14 m | -37,26% |
Totale ekwiteit | 799,97 m | — |
Uitstaande aandele | 2,90 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,84 | — |
Opbrengs op bates | -3,41% | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,57% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -4,79 m | -1 191,91% |
Kontant van bedrywe | -15,21 m | -224,86% |
Kontant van beleggings | -81,61 m | -91,47% |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | -96,82 m | -1 859,50% |
Beskikbare kontantvloei | -89,87 m | -87,27% |
Meer oor
Gestig
2006
Webwerf