Pàgina d'iniciBBUZ • OTCMKTS
add
Bebuzee Inc
Tancament anterior
0,035 $
Interval anual
0,016 $ - 0,16 $
Capitalit. borsària
26,56 M USD
Volum mitjà
20,86 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
OTCMKTS
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | 2022info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 256,76 k | — |
Ingressos nets | -276,52 k | — |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | 2022info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 69,51 k | — |
Actiu total | 82,51 k | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 82,51 k | — |
Accions en circulació | 44,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | ∞ | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | 2022info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -276,52 k | — |
Efectiu d'operacions | -165,62 k | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 235,13 k | — |
Variació neta de l'efectiu | 69,51 k | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2011
Seu principal
Lloc web
Empleats
4