Pagina de pornireBBUC • NYSE
add
Brookfield Business Corp
23,71 $
După ora închiderii:(0,00 %)0,00
23,71 $
Închis: 11 apr., 16:02:18 GMT-4 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
23,36 $
Intervalul de astăzi
23,06 $ - 23,87 $
Interval anual
18,21 $ - 28,45 $
Capitalizare bursieră
2,35 mld. CAD
Volum mediu
92,56 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
TSE
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 2,21 mld. | 13,51 % |
Cheltuieli de funcționare | 107,00 mil. | 37,18 % |
Venit net | -396,00 mil. | -187,22 % |
Marja netă a profitului | -17,93 | -176,85 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 194,00 mil. | -31,21 % |
Cotă efectivă de impozitare | 2,58 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 1,01 mld. | 28,08 % |
Active în total | 19,10 mld. | -9,84 % |
Datorii în total | 16,46 mld. | 0,25 % |
Capital propriu total | 2,64 mld. | — |
Acțiuni restante | 72,95 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | -28,84 | — |
Rentabilitatea activelor | 0,77 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 1,20 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -396,00 mil. | -187,22 % |
Numerar din operațiuni | 105,00 mil. | -41,99 % |
Numerar din investiții | -86,00 mil. | -102,40 % |
Numerar din finanțare | 386,00 mil. | 110,55 % |
Variație netă în numerar | 335,00 mil. | 165,87 % |
Flux liber de numerar | 383,62 mil. | -56,49 % |
Despre
Înființare
2021
Site