TuisBBUC • NYSE
add
Brookfield Business Corp
Vorige sluiting
$23,36
Dagwisseling
$23,06 - $23,87
Jaarwisseling
$18,21 - $28,45
Markkapitalisasie
2,35 mjd CAD
Gemiddelde volume
92,56 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TSE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 2,21 mjd | 13,51% |
Bedryfskoste | 107,00 m | 37,18% |
Netto inkomste | -396,00 m | -187,22% |
Netto winsgrens | -17,93 | -176,85% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 194,00 m | -31,21% |
Effektiewe belastingkoers | 2,58% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,01 mjd | 28,08% |
Totale bates | 19,10 mjd | -9,84% |
Totale aanspreeklikheid | 16,46 mjd | 0,25% |
Totale ekwiteit | 2,64 mjd | — |
Uitstaande aandele | 72,95 m | — |
Prys om te bespreek | -28,84 | — |
Opbrengs op bates | 0,77% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,20% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -396,00 m | -187,22% |
Kontant van bedrywe | 105,00 m | -41,99% |
Kontant van beleggings | -86,00 m | -102,40% |
Kontant van finansiering | 386,00 m | 110,55% |
Netto kontantverandering | 335,00 m | 165,87% |
Beskikbare kontantvloei | 383,62 m | -56,49% |
Meer oor
Gestig
2021
Webwerf