මුල් පිටුවBBT • WSE
add
Boombit SA
පෙර වැසීම
zł 7.90
දින පරාසය
zł 7.86 - zł 8.14
වසර පරාසය
zł 6.96 - zł 11.85
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි109.67 PLN
සාමාන්යය පරිමාව
ද1.91
P/E අනුපාතය
8.84
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
4.35%
මූලික හුවමාරුව
WSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(PLN) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි55.46 | 0.29% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි4.80 | 13.10% |
ශුද්ධ ආදායම | මි2.70 | -2.17% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 4.87 | -2.60% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි3.70 | 81.27% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 23.01% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(PLN) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි13.61 | -66.96% |
මුළු වත්කම් | මි134.98 | -7.13% |
මුළු වගකීම් | මි53.02 | -25.48% |
මුළු සමකොටස් | මි81.96 | — |
හිඟ කොටස් | මි13.64 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.32 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 6.11% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 10.23% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(PLN) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි2.70 | -2.17% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි5.76 | -38.03% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි7.64 | -65.59% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි4.80 | 54.13% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි6.82 | -22.52% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි8.03 | -1.76% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2010
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
331