HomepageBBL • BKK
add
Bangkok Bank
Vorige slotkoers
฿ 149,00
Dag-range
฿ 149,00 - ฿ 151,00
Jaar-range
฿ 129,00 - ฿ 161,50
Beurswaarde
297,78Â mld. THB
Gem. volume
9,69Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 37,14Â mld. | 6,59% |
Bedrijfskosten | 23,75Â mld. | 0,57% |
Netto inkomsten | 10,40Â mld. | 17,39% |
Netto winstmarge | 28,01 | 10,15% |
Winst per aandeel | 5,45 | 17,46% |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 21,63% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 150,30Â mld. | 15,09% |
Totale activa | 4,55Â bln. | 0,82% |
Totale passiva | 3,99Â bln. | 0,27% |
Totaal aandelenvermogen | 556,87 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,91 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,51 | — |
Rendement op activa | 0,93% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 10,40Â mld. | 17,39% |
Operationele kasstroom | -110,07Â mld. | -1.057,73% |
Kasstroom uit beleggingen | 56,31Â mld. | 766,67% |
Kasstroom uit financiering | 59,25Â mld. | 2.234,61% |
Nettomutatie in liquide middelen | 5,52Â mld. | 0,07% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1 dec 1944
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
28.103