ပင်မစာမျက်နှာBBKP • IDX
add
Bank KB Bukopin Tbk PT
ယခင် အပိတ်
၅၀.၀၀ Rp
ရက်အပိုင်းအခြား
၅၀.၀၀ Rp - ၅၀.၀၀ Rp
နှစ်အပိုင်းအခြား
၅၀.၀၀ Rp - ၇၅.၀၀ Rp
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၉.၂၉ သိန်း IDR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၁၀ ကုဋေ
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
IDX
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(IDR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | -ဋေ ၂.၉၁ သ | ၇၈.၇၁% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ဋေ ၅.၆၇ သ | -၁၄.၄၇% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -ဋေ ၃.၆၄ သိန်း | -၃၆.၉၈% |
အသားတင်အမြတ် | ၁.၂၅ ထောင် | ၅၄၃.၄၃% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၁၄၉.၆၆% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(IDR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၁.၁၀ သန်း | ၃.၅၆% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၈.၃၁ သန်း | -၁.၄၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၇.၅၁ သန်း | ၇.၀၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၇.၉၆ သိန်း | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ဋေ ၁.၈၈ သ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၁၈ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၁၇.၃၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | — | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(IDR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -ဋေ ၃.၆၄ သိန်း | -၃၆.၉၈% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -ဋေ ၅.၃၁ သိန်း | -၄.၄၃% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ဋေ ၅.၂၈ သိန်း | ၂၇၀.၃၈% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ဋေ ၄.၂၇ သိန်း | ၄၆၆.၂၆% |
အသားတင်ငွေသား | ဋေ ၁.၂၇ သိန်း | ၁၁၇.၃၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၇၀ ဇူ ၁၀
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂,၈၉၈