Bosh sahifaBBGI • BKK
add
BBGI PCL
Yopilish kursi
3,72 ฿
Kunlik diapazon
3,66 ฿ - 3,72 ฿
Yillik diapazon
3,60 ฿ - 7,55 ฿
Bozor kapitalizatsiyasi
5,32 mlrd THB
Oʻrtacha hajm
1,19 mln
Narx/foyda
24,74
Dividend daromadliligi
2,72%
Asosiy maydon
BKK
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(THB) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 6,66 mlrd | 57,05% |
Joriy xarajat | 112,91 mln | 206,41% |
Sof foyda | 67,93 mln | -14,12% |
Sof foyda marjasi | 1,02 | -45,45% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 260,16 mln | -5,24% |
Amaldagi soliq stavkasi | -1,22% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(THB) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 546,51 mln | -75,82% |
Jami aktivlari | 13,73 mlrd | 0,68% |
Jami passivlari | 4,37 mlrd | 18,10% |
Umumiy kapital | 9,36 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 1,45 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,58 | — |
Aktivlardan daromad | 2,50% | — |
Kapitaldan daromad | 2,79% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(THB) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 67,93 mln | -14,12% |
Operatsiyalardan naqd pul | 534,50 mln | 71,17% |
Sarmoyadan naqd pul | -316,01 mln | -76,08% |
Moliyadan naqd pul | -496,15 mln | -156,06% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -277,62 mln | -355,40% |
Boʻsh pul | 353,85 mln | 59,27% |
Haqida
Tashkil etilgan
2004
Xodimlar soni
573