StartseiteBAM • NYSE
add
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
47,51 $
Nachbörse:(1,37 %)+0,65
48,16 $
Geschlossen: 12. März, 16:57:01 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
46,71 $
Preisspanne heute
46,57 $ - 48,24 $
Preisspanne im Jahr
37,29 $ - 62,61 $
Marktkapitalisierung
21,05 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
1,94 Mio.
KGV
43,22
Dividendenrendite
3,68 %
Primärbörse
NYSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | — | — |
Nettogewinn | 186,00 Mio. | 95,79 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | 0,40 | 11,11 % |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 12,00 Mio. | 33,33 % |
Gesamtvermögen | 4,39 Mrd. | 36,85 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,11 Mrd. | -1,07 % |
Gesamtkapital | 3,28 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 422,73 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 6,03 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,34 % | — |
Kapitalrendite | -0,43 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 186,00 Mio. | 95,79 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2022
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
2.400