HomepageBAM • BKK
add
Bangkok Commercial Asset Management PCL
Vorige slotkoers
฿ 6,60
Dag-range
฿ 6,40 - ฿ 6,65
Jaar-range
฿ 5,35 - ฿ 10,40
Beurswaarde
20,85Â mld. THB
Gem. volume
22,12Â mln.
Koers/winst
13,02
Dividendrendement
5,43%
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 753,66Â mln. | -9,02% |
Bedrijfskosten | 327,62Â mln. | -0,29% |
Netto inkomsten | 522,78Â mln. | 13,66% |
Netto winstmarge | 69,37 | 24,95% |
Winst per aandeel | 0,17 | 21,43% |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 15,14% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 92,83Â mln. | -13,64% |
Totale activa | 140,63Â mld. | 2,42% |
Totale passiva | 96,41Â mld. | 2,91% |
Totaal aandelenvermogen | 44,22 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 3,23 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,48 | — |
Rendement op activa | 1,49% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(THB) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 522,78Â mln. | 13,66% |
Operationele kasstroom | 955,50Â mln. | 134,48% |
Kasstroom uit beleggingen | -653,51Â mln. | -1.420,85% |
Kasstroom uit financiering | 841,84Â mln. | -77,30% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,14Â mld. | 27,94% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1998
Website
Werknemers
1.340