الصفحة الرئيسيةBAM • BKK
add
Bangkok Commercial Asset Management PCL
سعر الإغلاق السابق
6.50 ฿
نطاق الأسعار خلال اليوم
6.40 ฿ - 6.55 ฿
نطاق الأسعار في سنة
5.35 ฿ - 10.40 ฿
رأس المال السوقي
21.01 مليار THB
متوسّط حجم التداول
23.90 مليون
نسبة P/E
13.12
عائد أرباح الأسهم
5.38%
سعر الصرف الرئيسي
BKK
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(THB) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 753.66 مليون | -9.02% |
نفقات التشغيل | 327.62 مليون | -0.29% |
صافي الدخل | 522.78 مليون | 13.66% |
هامش صافي الربح | 69.37 | 24.95% |
الأرباح لكل سهم | 0.17 | 21.43% |
EBITDA | — | — |
معدّل الضريبة الفعّال | 15.14% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(THB) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 92.83 مليون | -13.64% |
إجمالي الأصول | 140.63 مليار | 2.42% |
إجمالي المسؤوليات | 96.41 مليار | 2.91% |
إجمالي الأسهم | 44.22 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 3.23 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.48 | — |
عائد الأصول | 1.49% | — |
عائد رأس المال | — | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(THB) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 522.78 مليون | 13.66% |
النقود من عمليات التشغيل | 955.50 مليون | 134.48% |
النقود من الاستثمار | -653.51 مليون | -1,420.85% |
النقود من التمويل | 841.84 مليون | -77.30% |
صافي التغيّر النقدي | 1.14 مليار | 27.94% |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
1998
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
1,340