HomeAZUL4 • BVMF
add
Azul SA
Nakaraang pagsara
R$3.71
Sakop ng araw
R$3.61 - R$3.83
Sakop ng taon
R$3.24 - R$14.52
Market cap
1.25B BRL
Average na Volume
13.32M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
BVMF
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(BRL) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 5.55B | 13.05% |
Gastos sa pagpapatakbo | 581.14M | 19.93% |
Net na kita | -4.41B | -8,251.43% |
Net profit margin | -79.57 | -7,267.59% |
Kita sa bawat share | 0.18 | 123.08% |
EBITDA | 1.08B | 212.82% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 0.01% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(BRL) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.28B | -32.44% |
Kabuuang asset | 26.27B | 27.97% |
Kabuuang sagutin | 56.71B | 35.47% |
Kabuuang equity | -30.44B | — |
Natitirang share | 347.87M | — |
Presyo para makapag-book | -0.04 | — |
Return on assets | 10.06% | — |
Return on capital | 39.46% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(BRL) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -4.41B | -8,251.43% |
Cash mula sa mga operasyon | 978.30M | -48.48% |
Cash mula sa pag-invest | -483.08M | -233.84% |
Cash mula sa financing | -374.82M | 70.02% |
Net change in cash | 127.85M | -74.32% |
Malayang cash flow | 200.46M | -87.54% |
Tungkol
Itinatag
Ene 3, 2008
Headquarters
Website
Mga Empleyado
15,367