Ana SayfaAZOI34 • BVMF
add
AutoZone
Önceki kapanış
R$98,90
Günlük aralık
R$93,24 - R$93,24
Yıllık aralık
R$64,86 - R$100,00
Piyasa değeri
58,53 Mr USD
Ort. Hacim
175,00
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(USD) | Şub 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 3,95 Mr | %2,41 |
İşletme masrafı | 1,42 Mr | %6,38 |
Net gelir | 487,92 Mn | -%5,26 |
Net kâr marjı | 12,35 | -%7,49 |
Hisse senedi başına kazanç | 28,29 | -%2,08 |
FAVÖK | 844,68 Mn | -%2,71 |
Fiilî vergi oranı | %18,40 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(USD) | Şub 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 329,72 Mn | -%7,75 |
Toplam varlık | 18,12 Mr | %8,37 |
Toplam sorumluluk | 22,57 Mr | %4,73 |
Toplam net varlık | -4,46 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 16,73 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -0,37 | — |
Aktif kârlılık oranı | %9,93 | — |
Sermaye kârlılığı | %21,71 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(USD) | Şub 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 487,92 Mn | -%5,26 |
İşletme faal. nakit akışı | 583,75 Mn | %34,47 |
Yatırımdan nakit akışı | -297,67 Mn | -%8,85 |
Finansmandan nakit akışı | -288,35 Mn | -%105,06 |
Net nakit değişimi | -3,11 Mn | -%114,74 |
Serbest nakit akışı | 204,37 Mn | %106,88 |
Hakkında
Kuruluş
1979
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
100.800