首页AWRE • NASDAQ
add
Aware Inc
昨日收盘价
$1.68
当日价格范围
$1.61 - $1.69
年度波幅
$1.35 - $2.97
市值
3583.46万 USD
平均交易量
4.43万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 479.70万 | 9.67% |
经营支出 | 595.60万 | 0.57% |
净收入 | -119.20万 | 71.88% |
净利润率 | -24.85 | 74.36% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -133.20万 | 19.13% |
有效税率 | 0.08% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 2781.40万 | -10.03% |
总资产 | 4264.40万 | -7.89% |
负债总额 | 1174.80万 | -2.08% |
权益总额 | 3089.60万 | — |
发行在外的股份 | 2115.80万 | — |
市净率 | 1.15 | — |
资产回报率 | -8.53% | — |
资本回报率 | -10.33% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -119.20万 | 71.88% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
Aware, Inc. is a biometrics software and services company based near Boston, Massachusetts. Wikipedia
成立时间
1986
员工数量
64