PagrindinisAVROIND • NSE
add
Avro India Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
133,11 INR
Dienos intervalas
133,25 INR - 146,00 INR
Metų intervalas
100,00 INR - 230,52 INR
Bendroji vertė rinkoje
1,92 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
21,85 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
43,42
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 240,64 mln. | −17,52 % |
Veiklos sąnaudos | 44,22 mln. | −8,97 % |
Grynosios pajamos | 10,38 mln. | −7,68 % |
Grynojo pelno marža | 4,31 | 11,95 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 25,25 mln. | 6,65 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 26,71 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 14,36 mln. | −28,63 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 302,48 mln. | — |
Išleistos akcijos | 10,59 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 4,40 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 8,77 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 10,38 mln. | −7,68 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1996
Svetainė
Darbuotojų skaičius
33