首页AVAL • NYSE
add
Grupo Aval Acciones y Valores SA - ADR ADR
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(COP) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 2.99万亿 | 11.04% |
经营支出 | 2.38万亿 | 9.37% |
净收入 | 2814.00亿 | 239.45% |
净利润率 | 9.42 | 205.84% |
每股收益 | 0.06 | -98.35% |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 10.45% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(COP) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 37.22万亿 | 76.72% |
总资产 | 327.86万亿 | 8.86% |
负债总额 | 294.70万亿 | 9.28% |
权益总额 | 33.16万亿 | — |
发行在外的股份 | 237.43亿 | — |
市净率 | 0.00 | — |
资产回报率 | 0.67% | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
(COP) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 2814.00亿 | 239.45% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
Grupo Aval is a Colombian holding company engaged in a wide variety of financial activities, including banking, telecommunications and real estate; in Colombia and Central America. Grupo Aval is controlled by Luis Carlos Sarmiento, who indirectly owns around 80 percent of its shares. Wikipedia
成立时间
1997年4月18日
员工数量
77,043