AccueilAURA • NASDAQ
add
Aura Biosciences Inc
5,57 $
Après la clôture :(0,00 %)0,00
5,57 $
Fermé : 15 avr., 16:02:18 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
5,45 $
Variation sur la journée
5,34 $ - 5,67 $
Plage sur l'année
4,85 $ - 12,38 $
Capitalisation boursière
279,75 M USD
Volume moyen
383,36 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | — | — |
Charges d'exploitation | 27,81 M | 12,20 % |
Résultat net | -25,83 M | -16,73 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -27,52 M | -12,50 % |
Taux d'imposition effectif | -0,09 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 151,09 M | -33,19 % |
Total des actifs | 182,50 M | -28,45 % |
Total du passif | 30,53 M | 4,47 % |
Total des capitaux propres | 151,97 M | — |
Actions en circulation | 50,23 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,79 | — |
Rentabilité des actifs | -35,85 % | — |
Retour sur capitaux | -38,14 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -25,83 M | -16,73 % |
Trésorerie (opérations) | -23,95 M | -37,76 % |
Trésorerie (invest.) | 29,70 M | 132,95 % |
Trésorerie (financement) | 543,00 k | -99,42 % |
Variation nette en trésorerie | 6,29 M | 143,29 % |
Flux de trésorerie dispo. | -14,70 M | -23,73 % |
À propos
Date de fondation
2009
Siège social
Site Web
Employés
106