Домашня сторінкаAUN • ASX
add
Aurumin Ltd
Закриття попер. дня
0,062 $
Діапазон цін за день
0,062 $ - 0,062 $
Діапазон цін за рік
0,033 $ - 0,077 $
Ринкова капіталізація
31,67 млн AUD
Сер. обсяг
277,60 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
ASX
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(AUD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 138,72 тис. | 25,10% |
Операційні витрати | 1,43 млн | 24,07% |
Чистий дохід | -1,35 млн | -573,09% |
Маржа чистого прибутку | -969,86 | -438,06% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -1,29 млн | -24,27% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(AUD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,51 млн | -19,03% |
Загальна вартість активів | 16,71 млн | -3,86% |
Загальна сума зобов’язань | 2,46 млн | -36,48% |
Заг. сума власн. капіталу | 14,25 млн | — |
Циркулюючі акції | 498,56 млн | — |
P/B коефіцієнт | 2,07 | — |
Рентабельність активів | -19,27% | — |
Рентабельність капіталу | -22,61% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(AUD) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -1,35 млн | -573,09% |
Готівка від операцій | -892,36 тис. | -8,25% |
Готівка від інвестицій | 245,61 тис. | -86,77% |
Готівка від фінансування | 939,41 тис. | 215,73% |
Чиста зміна залишку готівки | 292,66 тис. | 32,36% |
Вільний грошовий потік | -556,84 тис. | 42,08% |
Інформація
Дата заснування
2020
Веб-сайт