PagrindinisAUN • ASX
add
Aurumin Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,062 $
Dienos intervalas
0,062 $ - 0,062 $
Metų intervalas
0,033 $ - 0,077 $
Bendroji vertė rinkoje
31,67 mln. AUD
Vidutinė prekybos apimtis
277,60 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
ASX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(AUD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 138,72 tūkst. | 25,10 % |
Veiklos sąnaudos | 1,43 mln. | 24,07 % |
Grynosios pajamos | −1,35 mln. | −573,09 % |
Grynojo pelno marža | −969,86 | −438,06 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −1,29 mln. | −24,27 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(AUD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,51 mln. | −19,03 % |
Visas turtas | 16,71 mln. | −3,86 % |
Visi įsipareigojimai | 2,46 mln. | −36,48 % |
Visos paprastosios akcijos | 14,25 mln. | — |
Išleistos akcijos | 498,56 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,07 | — |
Turto grąža | −19,27 % | — |
Kapitalo grąža | −22,61 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(AUD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −1,35 mln. | −573,09 % |
Pinigai iš operacijų | −892,36 tūkst. | −8,25 % |
Pinigai iš investicijų | 245,61 tūkst. | −86,77 % |
Pinigai iš finansavimo | 939,41 tūkst. | 215,73 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 292,66 tūkst. | 32,36 % |
Laisvas pinigų srautas | −556,84 tūkst. | 42,08 % |
Apie
Įkurta
2020
Svetainė