Pàgina d'iniciAUN • ASX
add
Aurumin Ltd
Tancament anterior
0,062 $
Interval de preus d'avui
0,062 $ - 0,062 $
Interval anual
0,033 $ - 0,077 $
Capitalit. borsària
31,67 M AUD
Volum mitjà
277,60 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(AUD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 138,72 k | 25,10 % |
Despesa d'explotació | 1,43 M | 24,07 % |
Ingressos nets | -1,35 M | -573,09 % |
Marge de benefici net | -969,86 | -438,06 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1,29 M | -24,27 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(AUD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,51 M | -19,03 % |
Actiu total | 16,71 M | -3,86 % |
Passiu total | 2,46 M | -36,48 % |
Capital total | 14,25 M | — |
Accions en circulació | 498,56 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,07 | — |
Rendiment | -19,27 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -22,61 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(AUD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -1,35 M | -573,09 % |
Efectiu d'operacions | -892,36 k | -8,25 % |
Efectiu d'inversió | 245,61 k | -86,77 % |
Efectiu de finançament | 939,41 k | 215,73 % |
Variació neta de l'efectiu | 292,66 k | 32,36 % |
Flux de caixa lliure | -556,84 k | 42,08 % |
Informació
Data de fundació
2020
Lloc web