StartsidaAUID • NASDAQ
add
authID Inc
Föregående stängning
5,95 $
Dygnsintervall
5,81 $ - 6,08 $
Årsintervall
4,62 $ - 13,63 $
Börsvärde
67,01 mn USD
Genomsnittlig volym
33,01 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 248,92 tn | 473,69 % |
Rörliga kostnader | 3,76 mn | −0,35 % |
Nettoinkomst | −3,36 mn | 9,49 % |
Nettovinstmarginal | −1,35 tn | 84,22 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −3,51 mn | 4,43 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 11,72 mn | 207,49 % |
Totala tillgångar | 17,47 mn | 95,11 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,88 mn | 14,51 % |
Totala tillgångar | 15,59 mn | — |
Utestående aktier | 10,92 mn | — |
P/B | 4,16 | — |
Avkastning på tillgångar | −46,67 % | — |
Avkastning på kapital | −51,09 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −3,36 mn | 9,49 % |
Kontanter från verksamhet | −2,73 mn | −33,00 % |
Kontanter från investering | −2,00 tn | −102,66 % |
Kontanter från finansiering | 40,00 tn | 164,36 % |
Förändring i nettokassa | −2,69 mn | −24,03 % |
Fritt kassaflöde | −1,57 mn | −110,79 % |
Om
Grundades
2011
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
22