HomepageAUC • ASX
add
Ausgold Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,45
Dag-range
$ 0,47 - $ 0,50
Jaar-range
$ 0,25 - $ 0,63
Beurswaarde
178,47 mln. AUD
Gem. volume
533,14K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 3,10 mln. | 323,63% |
Netto inkomsten | -3,16 mln. | -318,63% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,34 mln. | -124,33% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 18,69 mln. | 533,21% |
Totale activa | 104,43 mln. | 30,59% |
Totale passiva | 3,14 mln. | 13,79% |
Totaal aandelenvermogen | 101,29 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 356,61 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,59 | — |
Rendement op activa | -7,43% | — |
Rendement op kapitaal | -7,61% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -3,16 mln. | -318,63% |
Operationele kasstroom | -990,66K | -65,96% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,36 mln. | 11,97% |
Kasstroom uit financiering | 10,19 mln. | 78.642,83% |
Nettomutatie in liquide middelen | 6,85 mln. | 308,25% |
Vrije kasstroom | -2,14 mln. | 27,36% |
Over
Opgericht
2009
Website