EtusivuAUC • ASX
add
Ausgold Ltd
Viimeisin päätös
0,56 AUD
Päivän väli
0,53 AUD - 0,55 AUD
Vuoden väli
0,25 AUD - 0,63 AUD
Markkina-arvo
192,57 milj. AUD
Keskim. volyymi
493,29 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
ASX
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(AUD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | — | — |
Liikekustannukset | 3,10 milj. | 323,63 % |
Nettotulot | −3,16 milj. | −318,63 % |
Nettovoittomarginaali | — | — |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −1,34 milj. | −124,33 % |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(AUD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 18,69 milj. | 533,21 % |
Varallisuus yhteensä | 104,43 milj. | 30,59 % |
Velat yhteensä | 3,14 milj. | 13,79 % |
Pääoma yhteensä | 101,29 milj. | — |
Kantaosakkeet | 356,61 milj. | — |
P/B-luku | 2,00 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −7,43 % | — |
Pääoman tuotto | −7,61 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(AUD) | joulu 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −3,16 milj. | −318,63 % |
Varat toiminnoista | −990,66 t. | −65,96 % |
Käteinen sijoituksista | −2,36 milj. | 11,97 % |
Käteinen rahoituksesta | 10,19 milj. | 78 642,83 % |
Varojen nettomuutos | 6,85 milj. | 308,25 % |
Vapaa kassavirta | −2,14 milj. | 27,36 % |
Tietoja
Perustettu
2009
Sivusto