HomeAUB • ASX
add
AUB Group Ltd
Nakaraang pagsara
$29.71
Sakop ng araw
$29.32 - $29.99
Sakop ng taon
$27.00 - $34.52
Market cap
3.45B AUD
Average na Volume
406.15K
P/E ratio
30.21
Dividend yield
2.83%
Primary exchange
ASX
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(AUD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 273.84M | 8.43% |
Gastos sa pagpapatakbo | 72.18M | 6.16% |
Net na kita | 13.19M | -50.34% |
Net profit margin | 4.82 | -54.18% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 73.34M | 13.29% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 36.01% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(AUD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 210.89M | 1.01% |
Kabuuang asset | 4.43B | 17.95% |
Kabuuang sagutin | 2.57B | 13.05% |
Kabuuang equity | 1.86B | — |
Natitirang share | 116.59M | — |
Presyo para makapag-book | 2.26 | — |
Return on assets | 3.30% | — |
Return on capital | 5.37% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(AUD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 13.19M | -50.34% |
Cash mula sa mga operasyon | 94.25M | 1,188.26% |
Cash mula sa pag-invest | -124.62M | -320.77% |
Cash mula sa financing | 8.62M | 159.90% |
Net change in cash | -23.09M | 55.43% |
Malayang cash flow | 48.12M | 13.12% |
Tungkol
CEO
Itinatag
1985
Website
Mga Empleyado
2,582