ਮੁੱਖ ਪੰਨਾAUAU • CVE
add
Allegiant Gold Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.14
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.11 - $0.22
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.49 ਕਰੋੜ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.44 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
CVE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(CAD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | — | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 3.61 ਲੱਖ | 110.10% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -8.44 ਲੱਖ | -118.48% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | — | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -3.60 ਲੱਖ | -110.02% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(CAD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 9.00 ਲੱਖ | -86.77% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 3.58 ਕਰੋੜ | -7.31% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 6.55 ਲੱਖ | 159.00% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 3.52 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 10.61 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.42 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -2.47% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -2.53% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(CAD) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -8.44 ਲੱਖ | -118.48% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -3.42 ਲੱਖ | -36.22% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 1.38 ਲੱਖ | 22.52% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -3.38 ਲੱਖ | -3,269.40% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -5.42 ਲੱਖ | -258.13% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -13.09 ਲੱਖ | -162.70% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2017
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
4