首页AU • BKK
add
After You
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(THB) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 4.45亿 | 38.50% |
经营支出 | 1.83亿 | 22.15% |
净收入 | 8597.89万 | 82.37% |
净利润率 | 19.34 | 31.65% |
每股收益 | 0.10 | 77.59% |
息税折旧摊销前利润 | 1.24亿 | 64.76% |
有效税率 | 19.73% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(THB) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 5.15亿 | 11.77% |
总资产 | 15.72亿 | 12.14% |
负债总额 | 4.65亿 | 10.84% |
权益总额 | 11.07亿 | — |
发行在外的股份 | 8.16亿 | — |
市净率 | 7.06 | — |
资产回报率 | 18.01% | — |
资本回报率 | 21.44% | — |
现金流
现金净变动
(THB) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 8597.89万 | 82.37% |
来自运营的现金 | 1.26亿 | 23.19% |
投资现金 | -9246.02万 | -47.74% |
融资现金 | -2724.39万 | -18.24% |
现金净变动 | 642.93万 | -61.27% |
自由现金流 | 6511.71万 | -0.06% |
简介
成立时间
2005
员工数量
1,132