Página inicialAU8U • SGX
add
CapitaLand China Trust
Último fechamento
$ 0,70
Variações de hoje
$ 0,70 - $ 0,71
Variações do ano
$ 0,62 - $ 0,89
Capitalização de mercado
1,21 bi SGD
Volume médio
2,75 mi
Bolsa principal
SGX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(SGD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 84,27 mi | -6,47% |
Gastos operacionais | 5,59 mi | -13,72% |
Renda líquida | -13,91 mi | -566,39% |
Margem de lucro líquida | -16,50 | -598,49% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 49,66 mi | -6,76% |
Carga tributária efetiva | 2.900,68% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(SGD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 230,20 mi | -7,22% |
Total de ativos | 4,72 bi | -5,46% |
Total de passivos | 2,41 bi | -6,43% |
Capital próprio | 2,31 bi | — |
Ações em circulação | 1,72 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,62 | — |
Retorno sobre ativos | 2,62% | — |
Retorno sobre capital | 2,97% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(SGD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -13,91 mi | -566,39% |
Dinheiro das operações | 42,85 mi | -3,77% |
Dinheiro de investimentos | -3,16 mi | -141,84% |
Dinheiro de financiamentos | -48,63 mi | 8,33% |
Variação líquida em dinheiro | -9,49 mi | -105,74% |
Fluxo de caixa livre | 22,04 mi | -0,31% |
Sobre
CEO
Data da fundação
2006
Site