Página inicialATV • ASX
add
ActivePort Group Ltd
Último fechamento
$ 0,012
Variações de hoje
$ 0,012 - $ 0,012
Variações do ano
$ 0,010 - $ 0,098
Capitalização de mercado
5,73 mi AUD
Volume médio
879,34 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
ASX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(AUD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 2,63 mi | -42,45% |
Gastos operacionais | 2,43 mi | -7,41% |
Renda líquida | -1,54 mi | -438,09% |
Margem de lucro líquida | -58,48 | -835,68% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -1,31 mi | -345,33% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(AUD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 3,92 mi | 30,09% |
Total de ativos | 32,12 mi | -19,77% |
Total de passivos | 8,42 mi | -17,08% |
Capital próprio | 23,69 mi | — |
Ações em circulação | 561,82 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,30 | — |
Retorno sobre ativos | -10,66% | — |
Retorno sobre capital | -12,33% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(AUD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -1,54 mi | -438,09% |
Dinheiro das operações | -737,49 mil | -1.595,58% |
Dinheiro de investimentos | -726,84 mil | -62,98% |
Dinheiro de financiamentos | 2,12 mi | 100,21% |
Variação líquida em dinheiro | 658,54 mil | 15,36% |
Fluxo de caixa livre | -1,37 mi | -867,67% |
Sobre
Data da fundação
2017