முகப்புASW • BKK
add
Assetwise PCL
முந்தைய குளோசிங்
฿6.60
நாளின் விலை வரம்பு
฿6.60 - ฿6.65
ஆண்டின் விலை வரம்பு
฿6.40 - ฿8.20
சந்தை மூலதனமாக்கம்
5.98பி THB
சராசரி எண்ணிக்கை
263.70ஆ
P/E விகிதம்
4.11
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BKK
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(THB) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 2.17பி | -8.11% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 647.39மி | 44.60% |
நிகர வருமானம் | 156.72மி | -67.62% |
நிகர லாப அளவு | 7.21 | -64.76% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 0.18 | -60.61% |
EBITDA | 306.87மி | -53.96% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 31.05% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(THB) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.42பி | 5.21% |
மொத்த உடைமைகள் | 31.83பி | 30.65% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 23.20பி | 37.46% |
மொத்தப் பங்கு | 8.63பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 899.74மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.76 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.12% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 2.97% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(THB) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 156.72மி | -67.62% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -812.03மி | -205.43% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -278.07மி | 61.62% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 540.47மி | -14.22% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -549.63மி | -181.34% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -1.14பி | -1,204.70% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2005
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
574