DomůASW • BKK
add
Assetwise PCL
Předchozí závěrečná cena
6,60 ฿
Rozsah během dne
6,60 ฿ - 6,65 ฿
Rozsah během roku
6,40 ฿ - 8,20 ฿
Tržní kapitalizace
5,98 mld. THB
Prům. objem
263,70 tis.
P/E poměr
4,11
Dividendový výnos
-
Primární burza
BKK
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(THB) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 2,17 mld. | -8,11 % |
Provozní náklady | 647,39 mil. | 44,60 % |
Čisté příjmy | 156,72 mil. | -67,62 % |
Čistá zisková marže | 7,21 | -64,76 % |
Výnos na akcii | 0,18 | -60,61 % |
EBITDA | 306,87 mil. | -53,96 % |
Efektivní daňová sazba | 31,05 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(THB) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,42 mld. | 5,21 % |
Celkový počet zdrojů | 31,83 mld. | 30,65 % |
Celkové závazky | 23,20 mld. | 37,46 % |
Celkový kapitál | 8,63 mld. | — |
Akcie v oběhu | 899,74 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,76 | — |
Návratnost aktiv | 2,12 % | — |
Návratnost kapitálu | 2,97 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(THB) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 156,72 mil. | -67,62 % |
Provozní příjem | -812,03 mil. | -205,43 % |
Hotovost z investování | -278,07 mil. | 61,62 % |
Hotovost z financování | 540,47 mil. | -14,22 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -549,63 mil. | -181,34 % |
Volný peněžní tok | -1,14 mld. | -1 204,70 % |
O
Generální ředitel
Založeno
2005
Zaměstnanci
574