AccueilASIANTILES • NSE
add
Asian Granito India Ltd
Dernière clôture
41,51 ₹
Variation sur la journée
41,79 ₹ - 42,92 ₹
Plage sur l'année
39,15 ₹ - 98,20 ₹
Capitalisation boursière
6,19 Md INR
Volume moyen
885,91 k
Ratio cours/bénéfices
85,72
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(INR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3,60 Md | -3,02 % |
Charges d'exploitation | 887,26 M | -11,56 % |
Résultat net | 2,74 M | 104,42 % |
Marge bénéficiaire nette | 0,08 | 104,79 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 137,28 M | 566,82 % |
Taux d'imposition effectif | 64,29 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(INR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 481,39 M | -65,46 % |
Total des actifs | — | — |
Total du passif | — | — |
Total des capitaux propres | 12,85 Md | — |
Actions en circulation | 137,25 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,41 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 0,50 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(INR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 2,74 M | 104,42 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
2000
Site Web
Employés
6 000