首页ASIAN • BKK
add
Asian Sea Corporation PCL
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(THB) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 27.16亿 | 11.27% |
经营支出 | 1.98亿 | 23.93% |
净收入 | 1.14亿 | 40.44% |
净利润率 | 4.18 | 26.28% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 2.81亿 | 18.58% |
有效税率 | 11.05% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(THB) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 11.55亿 | 22.03% |
总资产 | 92.12亿 | 2.14% |
负债总额 | 11.84亿 | -9.55% |
权益总额 | 80.28亿 | — |
发行在外的股份 | 8.14亿 | — |
市净率 | 1.01 | — |
资产回报率 | 5.78% | — |
资本回报率 | 6.60% | — |
现金流
现金净变动
(THB) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1.14亿 | 40.44% |
来自运营的现金 | 2.40亿 | -41.71% |
投资现金 | -1.09亿 | 54.13% |
融资现金 | 205.04万 | 100.55% |
现金净变动 | 1.34亿 | 166.40% |
自由现金流 | 3.93亿 | 83.21% |
简介
成立时间
1964
员工数量
5,733