рд╣реЛрдо рдкреЗрдЬASAZF тАв OTCMKTS
add
ASSA ABLOY AB
рдкрд┐рдЫрд▓реА рдмрд╛рд░ рдЬрдм рдмрдВрдж рд╣реБрдЖ
$31.40
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд рдореЗрдВ рд╕рд╛рд▓рднрд░ рдореЗрдВ рд╣реБрдЖ рдЙрддрд╛рд░-рдЪрдврд╝рд╛рд╡
$26.25 - $33.20
рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреИрдк
3.16┬ардЦре░ SEK
рдФрд╕рдд рд╡реЙрд▓реНрдпреВрдо
752.00
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдХреА рдХреАрдордд/рдореБрдирд╛рдлрд╝реЗ рдХрд╛ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд
-
рдбрд┐рд╡рд┐рдбреЗрдВрдб рдпреАрд▓реНрдб
-
рдореБрдЦреНрдп рд╕реНрдЯреЙрдХ рдПрдХреНрд╕рдЪреЗрдВрдЬ рдЬрд╣рд╛рдВ рдЯреНрд░реЗрдб рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ
STO
рд╕реНрдЯреЙрдХ рдорд╛рд░реНрдХреЗрдЯ рдХреЗ рд╕рдорд╛рдЪрд╛рд░
рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
рдЖрдп рдХрд╛ рдмреНрдпреМрд░рд╛
рдЖрдп
рдХреБрд▓ рдЖрдп
(SEK) | рджрд┐рд╕ре░ 2024info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
---|---|---|
рдЖрдп | 39.58┬ардЕре░ | 7.05% |
рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рдВрдЧ рдХреЙрд╕реНрдЯ | 9.86┬ардЕре░ | 18.58% |
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 4.27┬ардЕре░ | 7.91% |
рдХреБрд▓ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | 10.79 | 0.75% |
рд╣рд░ рд╢реЗрдпрд░ рдкрд░ рдореБрдирд╛рдлрд╝рд╛ | 3.81 | 2,154.30% |
рдИрдмреАрдЖрдИрдЯреАрдбреАрдП | 8.28┬ардЕре░ | 1.26% |
рдЯреИрдХреНрд╕ рдХреА рд▓рд╛рдЧреВ рджрд░ | 25.85% | тАФ |
рдмреИрд▓реЗрдВрд╕ рд╢реАрдЯ
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА
(SEK) | рджрд┐рд╕ре░ 2024info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
---|---|---|
рдирдХрдж рдФрд░ рдХрдо рд╕рдордп рдХреЗ рдирд┐рд╡реЗрд╢ | 4.63┬ардЕре░ | 132.18% |
рдХреБрд▓ рдПрд╕реЗрдЯ | 2.24┬ардЦре░ | 13.88% |
рдХреБрд▓ рджреЗрдирджрд╛рд░реА | 1.17┬ардЦре░ | 11.29% |
рдХреБрд▓ рдЗрдХреНрд╡рд┐рдЯреА | 1.07┬ардЦре░ | тАФ |
рдмрд╛рдХреА рдмрдЪреЗ рд╢реЗрдпрд░ | 1.11┬ардЕре░ | тАФ |
рдмреБрдХ рд╡реИрд▓реНрдпреВ | 0.33 | тАФ |
рдПрд╕реЗрдЯ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | 7.71% | тАФ |
рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓ рдкрд░ рд░рд┐рдЯрд░реНрди | 9.55% | тАФ |
рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡
(SEK) | рджрд┐рд╕ре░ 2024info | рд╕рд╛рд▓-рджрд░-рд╕рд╛рд▓ рдмрджрд▓рд╛рд╡: |
---|---|---|
рдХреБрд▓ рдЖрдп | 4.27┬ардЕре░ | 7.91% |
рдСрдкрд░реЗрд╢рди рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | 7.49┬ардЕре░ | 16.20% |
рдирд┐рд╡реЗрд╢ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | -3.51┬ардЕре░ | -52.04% |
реЮрд╛рдЗрдиреЗрдВрд╕рд┐рдВрдЧ рд╕реЗ рдорд┐рд▓рд╛ рдХреИрд╢ | -3.59┬ардЕре░ | 16.29% |
рдирдХрдж рдореЗрдВ рд╢реБрджреНрдз рдмрджрд▓рд╛рд╡ | 43.00┬ардХре░ | 293.69% |
рдлрд╝реНрд░реА рдХреИрд╢ рдлрд╝реНрд▓реЛ | 6.69┬ардЕре░ | 10.11% |
рдЗрд╕рдХреЗ рдмрд╛рд░реЗ рдореЗрдВ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА
Assa Abloy AB is a Swedish Group whose offerings include products and services related to locks, doors, gates, and entrance automation. Related products and services include controlling access and confirming identities with keys, cards, tags, mobile, and biometric identity verification systems.
The company was formed in 1994, when Assa AB was separated from Swedish security firm Securitas AB. Shortly thereafter, Assa AB merged with the Finnish high security lock manufacturer Abloy Oy. The company was introduced to the Stockholm Stock Exchange later the same year. Assa Abloy has since made over 300 acquisitions including Yale, Chubb Locks, Medeco in the United States, Mul-T-Lock in Israel and Fichet-Bauche in France. Its two largest shareholders are Latour and Melker Sch├╢rling AB. Wikipedia
рд╕реАрдИрдУ
рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХреА рддрд╛рд░реАрдЦ
1881
рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ
рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░рд┐рдпреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛
63,000