BerandaASAP • BKK
add
Synergetic Auto Performance PCL
Tutup sebelumnya
฿1,41
Rentang hari
฿1,41 - ฿1,42
Rentang tahun
฿1,27 - ฿3,32
Kapitalisasi pasar
1,11Â M THB
Volume Rata-Rata
29,80Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(THB) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,94Â M | 155,86% |
Biaya operasional | 76,95Â jt | 121,37% |
Laba bersih | -44,93Â jt | 80,74% |
Margin laba bersih | -2,31 | 92,48% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 31,89Â jt | 117,77% |
Tarif pajak efektif | 10,81% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(THB) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 149,69Â jt | 110,84% |
Total aset | 8,71Â M | 27,29% |
Total liabilitas | 7,83Â M | 30,88% |
Total ekuitas | 884,51 jt | — |
Saham yang beredar | 726,00 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,25 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,34% | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,36% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(THB) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -44,93Â jt | 80,74% |
Kas dari operasi | 853,20Â jt | 349,99% |
Kas dari investasi | -40,44Â jt | -942,31% |
Kas dari pembiayaan | -799,70Â jt | -313,45% |
Perubahan kas bersih | 13,05Â jt | -55,73% |
Arus kas bebas | 516,10Â jt | 187,63% |
Tentang
Didirikan
2006
Situs
Karyawan
361