HomeARREF • OTCMKTS
add
Amerigo Resources LTD
Nakaraang pagsara
$1.30
Sakop ng araw
$1.31 - $1.32
Sakop ng taon
$1.00 - $1.52
Market cap
312.50M CAD
Average na Volume
62.41K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
TSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 50.81M | 19.71% |
Gastos sa pagpapatakbo | 5.33M | 100.04% |
Net na kita | 2.42M | -37.70% |
Net profit margin | 4.76 | -47.98% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 14.06M | 69.85% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 46.16% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 36.09M | 110.49% |
Kabuuang asset | 205.47M | 2.96% |
Kabuuang sagutin | 100.68M | 6.31% |
Kabuuang equity | 104.79M | — |
Natitirang share | 164.68M | — |
Presyo para makapag-book | 2.03 | — |
Return on assets | 10.07% | — |
Return on capital | 17.32% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 2.42M | -37.70% |
Cash mula sa mga operasyon | 20.97M | 132.21% |
Cash mula sa pag-invest | -1.80M | 28.47% |
Cash mula sa financing | -7.11M | -110.11% |
Net change in cash | 10.74M | 244.47% |
Malayang cash flow | 22.30M | 417.42% |
Tungkol
Itinatag
1984
Headquarters
Website
Mga Empleyado
290