StartseiteARR • ASX
add
American Rare Earths Ltd
Letzter Kursschluss
0,23 $
Preisspanne heute
0,23 $ - 0,25 $
Preisspanne im Jahr
0,22 $ - 0,41 $
Marktkapitalisierung
124,32 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
487.534,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 8954,00 | -86,10 % |
Betriebskosten | 1,87 Mio. | 15,75 % |
Nettogewinn | -1,89 Mio. | -19,41 % |
Nettoumsatzrendite | -21.142,49 | -759,16 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,84 Mio. | -21,28 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 11,74 Mio. | 86,46 % |
Gesamtvermögen | 32,70 Mio. | 42,12 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 680.896,00 | -8,35 % |
Gesamtkapital | 32,02 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 506,42 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,75 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -14,22 % | — |
Kapitalrendite | -14,43 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(AUD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -1,89 Mio. | -19,41 % |
Operativer Cashflow | -1,80 Mio. | -36,73 % |
Barmittel aus Invest. | -1,66 Mio. | 6,50 % |
Barmittel aus Finanzierung | 1,19 Mio. | 4.698,21 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2,28 Mio. | 26,33 % |
Ungehinderter Cashflow | -2,19 Mio. | -19,82 % |
Info
CEO
Gegründet
1986
Website
Mitarbeiter
5