StartseiteARPT • TLV
add
Airport City Ltd.
Letzter Kursschluss
5.354,00 ILA
Preisspanne heute
5.334,00 ILA - 5.443,00 ILA
Preisspanne im Jahr
5.011,00 ILA - 6.408,00 ILA
Marktkapitalisierung
6,29 Mrd. ILS
Durchschnittliches Volumen
155.415,00
KGV
15,59
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TLV
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(ILS) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 289,87 Mio. | 16,67 % |
Betriebskosten | 6,88 Mio. | 316,20 % |
Nettogewinn | 50,72 Mio. | 1.350,33 % |
Nettoumsatzrendite | 17,50 | 1.141,13 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 211,15 Mio. | 12,63 % |
Effektiver Steuersatz | 21,20 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(ILS) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,78 Mrd. | 15,83 % |
Gesamtvermögen | 18,79 Mrd. | 1,17 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 8,91 Mrd. | 2,40 % |
Gesamtkapital | 9,88 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 116,38 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,64 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,81 % | — |
Kapitalrendite | 3,24 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(ILS) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 50,72 Mio. | 1.350,33 % |
Operativer Cashflow | 185,31 Mio. | 20,87 % |
Barmittel aus Invest. | 38,12 Mio. | 987,93 % |
Barmittel aus Finanzierung | -15,68 Mio. | 44,17 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 201,16 Mio. | 58,59 % |
Ungehinderter Cashflow | 126,31 Mio. | -58,96 % |
Info
Gegründet
1992
Website
Mitarbeiter
125