PagrindinisARKOW • NASDAQ
add
Arko Holdings Ltd.
Ankstesnė uždarymo kaina
0,050 $
Metų intervalas
0,050 $ - 0,96 $
Bendroji vertė rinkoje
451,51 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
29,80 tūkst.
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,99 mlrd. | −10,79 % |
Veiklos sąnaudos | 1,45 mlrd. | −1,40 % |
Grynosios pajamos | −2,30 mln. | −313,17 % |
Grynojo pelno marža | −0,12 | −340,00 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,00 | −102,50 % |
EBITDA | 44,16 mln. | −17,29 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 56,58 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 267,09 mln. | 20,30 % |
Visas turtas | 3,62 mlrd. | −0,81 % |
Visi įsipareigojimai | 3,24 mlrd. | −0,93 % |
Visos paprastosios akcijos | 376,87 mln. | — |
Išleistos akcijos | 115,77 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,02 | — |
Turto grąža | 0,65 % | — |
Kapitalo grąža | 0,80 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −2,30 mln. | −313,17 % |
Pinigai iš operacijų | 22,73 mln. | −60,33 % |
Pinigai iš investicijų | −33,92 mln. | −1,64 % |
Pinigai iš finansavimo | −15,43 mln. | −408,10 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −26,60 mln. | −226,80 % |
Laisvas pinigų srautas | 3,98 mln. | −80,23 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1970
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
11 772