TuisARIS • NYSE
add
Aris Water Solutions Inc
Vorige sluiting
$24,40
Dagwisseling
$24,49 - $25,36
Jaarwisseling
$13,24 - $33,95
Markkapitalisasie
1,45 mjd USD
Gemiddelde volume
959,73 k
P/V-verhouding
30,46
Dividend-opbrengs
2,28%
Primêre beurs
NYSE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 118,61 m | 13,91% |
Bedryfskoste | 38,37 m | 14,44% |
Netto inkomste | 5,78 m | 7,08% |
Netto winsgrens | 4,87 | -6,17% |
Wins per aandeel | 0,29 | 11,54% |
EBITDA | 48,65 m | 7,11% |
Effektiewe belastingkoers | 19,10% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 28,67 m | 466,32% |
Totale bates | 1,42 mjd | 5,94% |
Totale aanspreeklikheid | 684,83 m | 4,94% |
Totale ekwiteit | 735,28 m | — |
Uitstaande aandele | 30,97 m | — |
Prys om te bespreek | 2,16 | — |
Opbrengs op bates | 5,06% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,96% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 5,78 m | 7,08% |
Kontant van bedrywe | 67,65 m | 115,81% |
Kontant van beleggings | -58,53 m | -54,73% |
Kontant van finansiering | -13,21 m | -4,49% |
Netto kontantverandering | -4,09 m | 78,63% |
Beskikbare kontantvloei | 54,17 m | 270,90% |
Meer oor
Gestig
2015
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
276