Laman UtamaARH • CVE
add
Altima Energy Inc
Tutup sebelumnya
$0.17
Julat tahun
$0.035 - $0.39
Permodalan pasaran
9.69J CAD
Bilangan Purata
24.16K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CVE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CAD) | Nov 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 858.01K | -6.72% |
Perbelanjaan pengendalian | 1.28J | 119.43% |
Pendapatan bersih | -981.55K | -345.23% |
Margin untung bersih | -114.40 | -377.26% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -278.24K | -1,600.03% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CAD) | Nov 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 851.77K | 5,776.32% |
Jumlah aset | 9.38J | 75.68% |
Jumlah liabiliti | 19.94J | 38.43% |
Jumlah ekuiti | -10.56J | — |
Syer tertunggak | 56.97J | — |
Harga kepada buku | -0.89 | — |
Pulangan pada aset | -24.45% | — |
Pulangan pada modal | 34.25% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CAD) | Nov 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -981.55K | -345.23% |
Tunai daripada operasi | -299.70K | -1,079.23% |
Tunai daripada pelaburan | -730.92K | -3,530.11% |
Tunai daripada pembiayaan | 10.00K | 183.33% |
Perubahan bersih dalam tunai | 546.85K | 35,865.01% |
Aliran tunai bebas | -1.32J | -1,148.93% |
Perihal
Diasaskan
2003
Ibu pejabat
Tapak web