Башкы бетAQUA • BKK
add
Aqua Corporation PCL
Жабылуу курсу
0,22 ฿
Күндөр диапазону
0,21 ฿ - 0,22 ฿
Жылдар диапазону
0,21 ฿ - 0,42 ฿
Базар капитализациясы
1,71 млд THB
Орточо көлөмү
5,88 млн
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
BKK
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(THB) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 237,11 млн | 9,78% |
Операциялык чыгаша | 104,72 млн | 302,21% |
Таза киреше | -636,89 млн | -5 411,91% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -268,61 | -4 939,82% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | -20,31 млн | -125,11% |
Натыйжалуу салык үстөгү | -3,63% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(THB) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 59,99 млн | -57,82% |
Бардык активдер | 7,81 млд | -13,61% |
Бардык милдеттенмелер | 2,79 млд | -5,60% |
Жалпы капитал | 5,02 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 5,71 млд | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,26 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -1,14% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -1,25% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(THB) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -636,89 млн | -5 411,91% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 77,29 млн | 1 767,80% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -33,60 млн | -130,21% |
Каржылоодон келген накталай акча | -90,88 млн | 33,57% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -47,18 млн | -56,02% |
Эркин акча агымы | 61,99 млн | -44,26% |
Маалымат
Негизделген күнү
1994
Вебсайт
Жамаат
559