홈AQUA • BKK
add
Aqua Corporation PCL
전일 종가
฿0.22
일일 변동폭
฿0.21 - ฿0.22
52주 변동폭
฿0.21 - ฿0.42
시가총액
17.14억 THB
평균 거래량
587.74만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
BKK
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(THB) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 2.37억 | 9.78% |
운영비 | 1.05억 | 302.21% |
순이익 | -6.37억 | -5,411.91% |
순이익률 | -268.61 | -4,939.82% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -2030.74만 | -125.11% |
유효 세율 | -3.63% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(THB) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 5998.92만 | -57.82% |
총자산 | 78.13억 | -13.61% |
총부채 | 27.92억 | -5.60% |
총자기자본 | 50.20억 | — |
발행 주식 | 57.12억 | — |
주가순자산비율 | 0.26 | — |
총자산이익률 | -1.14% | — |
자본이익률 | -1.25% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(THB) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -6.37억 | -5,411.91% |
영업 현금 흐름 | 7729.25만 | 1,767.80% |
투자 현금 흐름 | -3359.88만 | -130.21% |
자금 조달 현금 흐름 | -9087.87만 | 33.57% |
순현금흐름 | -4718.47만 | -56.02% |
잉여 현금 흐름 | 6198.77만 | -44.26% |
정보
설립
1994
웹사이트
직원 수
559