AvalehtAQUA • BKK
add
Aqua Corporation PCL
Viimane sulgemishind
0,22 ฿
Tänane vahemik
0,21 ฿ - 0,23 ฿
Aasta vahemik
0,21 ฿ - 0,42 ฿
Turuväärtus
1,71 mld THB
Keskmine maht
5,91 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
BKK
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 237,11 mln | 9,78% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 104,72 mln | 302,21% |
Puhastulu | −636,89 mln | −5 411,91% |
Puhaskasumimarginaal | −268,61 | −4 939,82% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −20,31 mln | −125,11% |
Tõhus maksumäär | −3,63% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 59,99 mln | −57,82% |
Kogu vara | 7,81 mld | −13,61% |
Kõik kohustused | 2,79 mld | −5,60% |
Kogu omakapital | 5,02 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 5,71 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,26 | — |
Varade tasuvus | −1,14% | — |
Kapitali tasuvus | −1,25% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(THB) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −636,89 mln | −5 411,91% |
Põhitegevuse rahakäive | 77,29 mln | 1 767,80% |
Investeeringute raha | −33,60 mln | −130,21% |
Finantseerimise raha | −90,88 mln | 33,57% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −47,18 mln | −56,02% |
Tasuta rahavoog | 61,99 mln | −44,26% |
Teave
Asutatud
1994
Veebisait
Töötajate arv
559