මුල් පිටුවAPZ • ASX
add
Aspen Group Ltd
පෙර වැසීම
$2.70
දින පරාසය
$2.66 - $2.72
වසර පරාසය
$1.65 - $2.80
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි546.19 AUD
සාමාන්යය පරිමාව
ද191.88
P/E අනුපාතය
9.31
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
3.40%
මූලික හුවමාරුව
ASX
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(AUD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි25.06 | 19.04% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි5.61 | 10.91% |
ශුද්ධ ආදායම | මි15.59 | 39.91% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 62.18 | 17.52% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි8.91 | 25.08% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 26.34% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(AUD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි44.08 | 781.54% |
මුළු වත්කම් | මි681.30 | 14.58% |
මුළු වගකීම් | මි223.90 | 3.83% |
මුළු සමකොටස් | මි457.40 | — |
හිඟ කොටස් | මි200.80 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.17 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 3.14% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 3.37% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(AUD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි15.59 | 39.91% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි3.62 | -31.91% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි17.00 | 268.62% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි18.21 | -749.08% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි2.42 | 223.15% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි4.72 | 27.06% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1929
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
17