ہومAPTUS • NSE
add
Aptus Value Housing Finance India Ltd
گزشتہ قیمت
₹299.40
دن کا رینج
₹291.05 - ₹303.45
سالانہ رینج
₹267.95 - ₹401.65
مارکیٹ کیپ
1.50 کھرب INR
اوسط والیوم
3.43 لاکھ
P/E تناسب
21.23
منافع کی حصولیابی
1.41%
بنیادی تبادلہ
NSE
مارکیٹ کی خبریں
JNJ
7.59%
0.028%
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(INR) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 3.09 ارب | 20.56% |
اپریٹنگ اخراجات | 63.32 کروڑ | 24.04% |
خالص آمدنی | 1.91 ارب | 20.89% |
خالص منافعے کا مارجن | 61.68 | 0.28% |
آمدنی فی شیئر | 3.81 | 20.95% |
EBITDA | — | — |
ٹیکس کی موثر شرح | 22.41% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(INR) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 6.23 ارب | — |
کل اثاثے | — | — |
کل ذمہ داریاں | — | — |
کل ایکویٹی | 40.14 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 49.87 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 3.72 | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | — | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(INR) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 1.91 ارب | 20.89% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
2009
ویب سائٹ
ملازمین
2,918